Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Prozessor / Chipsatz | |
CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
Anz. der Kerne | 10 Kerne |
Cache | 12 MB |
Funktionen | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 1 |
Speicherkapazität | |
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 - Samsung |
Bildschirm | |
Typ | 39.6 cm (15.6") - TN |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Breitbild | Ja |
Helligkeit | 220 cd/m² |
Farbraum | 45% NTSC |
Besonderheiten | Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 8 ms Ansprechrate, Narrow Border Display |
Audio & Video | |
Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
Kamera | Ja - HD |
Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction |
Ton | Stereolautsprecher, zwei Mikrofone |
Eingang | |
Typ | Tastatur, Touchpad |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Leistungsmerkmale | Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, OceanGlass Touchpad |
Kommunikationsformen | |
Drahtlos | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 (CNVi) |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Besonderheiten | Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2) |
Batterie | |
Kapazität | 50 Wh |
AC-Adapter | |
Ausgang | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
Verbindungen & Erweiterung | |
Schnittstellendetails | HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | Ja (microSD) |
Verschiedenes | |
Farbe | Schiefer schwarz |
Gehäusematerial | Polycarbonat, ABS-Kunststoff |
Oberflächenveredelung | Struktur |
Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter, HDD-Kit |
SAR-Wert | 1,12 W/kg (Körper), 1,12 W/kg (Gliedmaße), 1,12 W/kg (Kopf) |
Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen) |
Lokalisation | Region: Deutschland |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.97 cm x 24.425 cm x 1.99 cm |
Gewicht | 1.9 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
TCO-zertifiziert | - TCO Certified Notebooks 9 |
Herstellergarantie | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr |
Marketingtext | |
Mit dem TravelMate P2 wird die Arbeit unterwegs so einfach wie nie zuvor. Die Notebooks der TravelMate P2 Serie bieten eine höhere Rechenleistung und Mobilität und sind zudem besonders robust. Sie umfassen zahlreiche Business-Funktionen und erweiterte Konnektivitätsoptionen - bringen Sie Ihre Produktivität so auf ein ganz anderes Level. Das Notebook bietet alle wichtigen Features für produktives arbeiten unterwegs. |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.