Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse A |
Energieverbrauch pro Jahr | 44 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 30 W |
Diagonalabmessung | 71.1 cm (28") |
Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.1617 mm |
Ppi | 157 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 1,073 Milliarden Farben (8-Bit) |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 60 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 135 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Blendentyp | Erhoben |
Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, Eco-Mode, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, integrierte Lautsprecher, Movie Mode, 125% sRGB-Farbskala, USB-Ladeanschluss, 90% NTSC-Farbskala |
Farbe | Schwarz, glänzend schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 65 cm x 18.2 cm x 46.3 cm - mit Fuß |
Gewicht | 4.7 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ USB-C 3.0 Downstream mit Spannungsversorgung ¦ Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+15 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung | AC 100 - 240 V / DC 12 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 30.1 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.32 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.25 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 65 cm - Tiefe: 5.5 cm - Höhe: 37.2 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 72 cm |
Transporttiefe | 11 cm |
Transporthöhe | 44.5 cm |
Transportgewicht | 6.2 kg |
Fehler melden
ICECAT
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 71,1 cm (28 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | TN |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,1617 x 0,158 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 60 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (diagonal) | 71,1 cm |
Oberflächenhärte | 3H |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 125% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 90% |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
DC-Anschluss | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Nein |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 15° |
Bild-in-Bild | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 7 |
Leistung | |
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 44 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 30,1 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,32 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,25 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 650 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 182 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 463 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 65 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,5 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 37,2 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,7 kg |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
HDMI-Kabellänge | 1,5 m |
Verpackungsbreite | 720 mm |
Verpackungstiefe | 110 mm |
Verpackungshöhe | 445 mm |
Paketgewicht | 6,2 kg |
Sonstige Funktionen | |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.