Allgemein | |
---|---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
Sichtbare Bildfläche | 68.6 cm (27") |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Ppi | 82 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrast | 1300:1 |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Besonderheiten | HDCP, flimmerfreie Technologie, Color Weakness Mode, Low Blue Light Plus-Technologie, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, ePaper-Modus, Coding-Modus, MediaSync |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.2 cm x 18.2 cm x 44.9 cm - mit Fuß |
Gewicht | 5 kg |
Audio | |
Typ | Lautsprecher - Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB-C ¦ Kopfhörer |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+20 |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | TUV Rheinland, HDCP 1.4, Eyesafe Certification |
Stromversorgung | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
Stromverbrauch (typisch) | 25 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.4 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 18.2 cm - Höhe: 44.9 cm - Gewicht: 5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.2 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 38.4 cm - Gewicht: 5 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht | 6.6 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.